Csapatnév | ÖM | LM | Gy | D | V | LG | KG | Pont | Megjegyzés | |
1. | Annex-Global | 12 | 12 | 10 | 0 | 2 | 41 | 17 | 30 | |
2. | Localgold | 12 | 12 | 8 | 1 | 3 | 62 | 23 | 25 | |
3. | Papadent Fc | 12 | 12 | 8 | 0 | 4 | 42 | 28 | 24 | |
4. | JOY BOYS | 12 | 12 | 8 | 0 | 4 | 53 | 41 | 24 | |
5. | Nyíradonyi Trió | 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 39 | 47 | 11 | |
6. | Nyíradony VVTK U19 | 12 | 12 | 3 | 0 | 9 | 33 | 66 | 9 | |
7. | Horváthék Fc | 12 | 12 | 0 | 1 | 11 | 24 | 71 | 1 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
Csapatnév | ÖM | LM | GY | D | V | LG | KG | Pont | Megjegyzés | |
1. | Zöld Sasok | 12 | 12 | 9 | 1 | 2 | 76 | 46 | 28 | |
2. | Localgold | 12 | 12 | 8 | 1 | 3 | 67 | 38 | 25 | |
3. | Papadent Fc | 12 | 12 | 7 | 3 | 2 | 44 | 33 | 24 | |
4. | Solar Panel Fc | 12 | 12 | 6 | 3 | 3 | 50 | 36 | 21 | |
5. | JOY BOYS | 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 41 | 54 | 14 | |
6. | Nyíradony VVTK U19 | 12 | 12 | 3 | 0 | 9 | 31 | 41 | 9 | |
7. | RNÖ FC | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 21 | 82 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
Csapatnév | ÖM | LM | GY | D | V | LG | KG | Pont | Megjegyzés | |
1. | Zöld Sasok | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | 49 | 28 | 25 | |
2. | Solar Panel Fc | 10 | 10 | 8 | 0 | 2 | 51 | 22 | 24 | |
3. | JOY BOYS | 10 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 21 | 19 | |
4. | Horváthék FC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 34 | 10 | |
5. | Localgold | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 25 | 52 | 6 | |
6. | Papa Dent Fc | 10 | 10 | 1 | 1 | 7 | 19 | 47 | 4 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
Csapatnév | ÖM | LM | GY | D | V | LG | KG | Pont | Megjegyzés |
Zöld Sasok | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 17 | 13 | |
Solar Panel Fc | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 25 | 12 | |
JOY BOYS | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 16 | 10 | |
Localgold | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 19 | 9 | |
LIGETI REAL | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 19 | 9 | |
Horváthék Fc | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | 7 | |
Mindent bele Fc | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 28 | 1 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
Csapatnév | ÖM | LM | GY | D | V | LG | KG | Pont | Megjegyzés |
LIGETI REAL | 10 | 10 | 8 | 0 | 2 | 49 | 20 | 24 | |
Nyíradonyi Trió | 10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 43 | 26 | 22 | |
BEBE TEAM | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 38 | 35 | 17 | |
Horváthék Fc | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 34 | 34 | 11 | |
Titánok | 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 26 | 45 | 7 | |
Farkas Divatház | 10 | 10 | 1 | 2 | 7 | 29 | 59 | 5 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma 4
Tegnap 8
Heti 27
Havi 42
Összes 13576