Játékos | Csapat | Gólok száma |
Peják Dávid | JOY BOYS | 28 |
Rózsa Norbert | Localgold | 26 |
Bodai Krisztián | Papadent Fc | 13 |
Rézműves Rikárdó | Horváthék Fc | 12 |
Kremniczky Ferenc | Localgold | 11 |
Balogh Sándor Kevin | Annex-Global | 11 |
Horváth Márk | Nyíradonyi Trió | 11 |
Papp Gábor Roland | Annex-Global | 9 |
Gugg Krisztián | Localgold | 7 |
Mercs János | Localgold | 7 |
Nagy Alex | Nyíradony VVTK U19 | 6 |
Illés Gergő | Nyíradony VVTK U19 | 6 |
Nagy Gergő | Nyíradony VVTK U19 | 6 |
Csipkés János | JOY BOYS | 5 |
Kallos Ádám | Papadent Fc | 5 |
Demeter Milán | Localgold | 5 |
Varga Tamás | Nyíradonyi Trió | 5 |
Bodogán Zoltán | Papadent Fc | 5 |
Debreceni Raul | JOY BOYS | 4 |
Bognár András | Annex-Global | 4 |
Plander Zsolt | Nyíradonyi Trió | 4 |
Gáll Ferenc | JOY BOYS | 4 |
Plander Zsolt | Nyíradonyi Trió | 4 |
Sándor Richárd | Localgold | 3 |
Lakatos Attila | JOY BOYS | 3 |
Horváth Lajos | Nyíradony VVTK U19 | 3 |
Petrovai Erik | Horváthék Fc | 3 |
Rézműves János | Nyíradonyi Trió | 3 |
Molnár Gergely | Annex-Global | 3 |
Balogh Diego | Nyíradony VVTK U19 | 3 |
Balogh Krisztián | Nyíradony VVTK U19 | 2 |
Tatár Tamás | Annex-Global | 2 |
Sarkadi Tamás Raul | Nyíradonyi Trió | 2 |
Kovács György | Nyíradonyi Trió | 2 |
Terdik László | Papadent Fc | 2 |
Győrfy Richárd | Papadent Fc | 2 |
Sarkadi Tamás | Horváthék Fc | 2 |
Vass Gergő | Papadent Fc | 2 |
Szilágyi Kristóf | Localgold | 2 |
Orosz Edmond | JOY BOYS | 2 |
Vadászi Sándor | Annex-Global | 2 |
Ponczók Tibor | Nyíradonyi Trió | 2 |
Balogh István | Horváthék Fc | 2 |
Papp Tibor | Nyíradonyi Trió | 1 |
Villás Bence | Papadent Fc | 1 |
Szarka István | Annex-Global | 1 |
Jávorszki József | Annex-Global | 1 |
Szász Alex | Nyíradony VVTK U19 | 1 |
Szabó Rajmund | Nyíradonyi Trió | 1 |
Horváth Ferenc | Nyíradonyi Trió | 1 |
Peják Bence | JOY BOYS | 1 |
Papadopoulos Ioakeim | Papadent Fc | 1 |
Varga Kevin | Nyíradony VVTK U19 | 1 |
Szabó Tamás | Papadent Fc | 1 |
Kökényesi Csaba ifj | Papadent Fc | 1 |
Szarka István | Annex-Global | 1 |
Horváth Dénes | Horváthék Fc | 1 |
Kondor Milán | Localgold | 1 |
Szilágyi Zoltán | JOY BOYS | 1 |
Makkai István | JOY BOYS | 1 |
Horváth Leonárd | Nyíradonyi Trió | 1 |
Pozsák Norbert | Nyíradony VVTK U19 | 1 |
Játékos | Csapat | Gólok száma |
Bodai Krisztián | Zöld Sasok | 31 |
Rózsa Norbert | Localgold | 27 |
Bodogán Zoltán | Papadent Fc | 22 |
Kremniczky Ferenc | Localgold | 16 |
Kerecsen József | Zöld Sasok | 12 |
Ponczók Tibor | Solar Panel Fc | 11 |
Nagy Milán | Zöld Sasok | 11 |
Gugg Krisztián | Localgold | 9 |
Sarkadi Tamás Raul | Solar Panel Fc | 9 |
Gáll Ferenc | JOY BOYS | 9 |
Balogh István | Nyíradony VVTK U19 | 8 |
Csipkés János | JOY BOYS | 8 |
Perge Bence | JOY BOYS | 8 |
Rérműves Rikárdó | Nyíradony VVTK U19 | 8 |
Illés József | Papadent Fc | 7 |
Vass Gergő | JOY BOYS | 7 |
Juhász Imre | Zöld Sasok | 6 |
Horváth László | RNÖ FC | 6 |
Horváth István | RNÖ FC | 5 |
Varga Tamás | Solar Panel Fc | 6 |
Pénzes Ádám | Zöld Sasok | 6 |
Horváth Márk | Solar Panel Fc | 5 |
Papp Gábor Roland | Solar Panel Fc | 5 |
Demeter Milán Csaba | Localgold | 5 |
Daróczi Viktor | Zöld Sasok | 4 |
Nagy Kristóf Péter | Papadent Fc | 5 |
Peják Dávid | JOY BOYS | 4 |
Kádár Attila | Zöld Sasok | 4 |
Plander Zsolt | Solar Panel Fc | 4 |
Varga Lajos | RNÖ FC | 3 |
Gyüre Nándor | Solar Panel Fc | 3 |
Terdik László | Papadent Fc | 3 |
Kovács György | Solar Panel Fc | 3 |
Rézműves János | Solar Panel Fc | 3 |
Balogh Norbert | Localgold | 3 |
Sinka Ábel | Zöld Sasok | 2 |
Szilágyi Kristóf | Localgold | 2 |
Ugyan Róbert | Localgold | 2 |
Rácz Máté | RNÖ FC | 2 |
Berna Bence | Localgold | 2 |
Pozsák Norbert | Nyíradony VVTK U19 | 2 |
Balogh Krisztián | Nyíradony VVTK U19 | 2 |
Nagy István | JOY BOYS | 2 |
Szilágyi Kristóf | Localgold | 1 |
Berna Bence | Localgold | 1 |
Illés Gegő | Nyíradony VVTK U19 | 2 |
Demeter Milán | Localgold | 2 |
Molnár Árpád Levente | Nyíradony VVTK U19 | 1 |
Szász Alex | Nyíradony VVTK U19 | 1 |
Győrfy Richárd | Papadent Fc | 1 |
Horváth Márió | Solar Panel Fc | 1 |
Szabó Tamás | Papadent Fc | 1 |
Papadopoulos Ioakeim | Papadent Fc | 1 |
Orosz Edmond | JOY BOYS | 1 |
Varga Dávid Tibor | RNÖ FC | 1 |
Pozsák Norbert | Nyíradony VVTK U19 | 1 |
Tasi Gergő | JOY BOYS | 1 |
Horváth Dénes | RNÖ FC | 1 |
Sarkadi László | RNÖ FC | 1 |
Játékos | Csapat | Gólok száma |
Horváth Márk | Solar Panel Fc | 17 |
Bodai Krisztián | Zöld Sasok | 16 |
Rózsa Norbert | Zöld Sasok | 11 |
Kremniczky Ferenc | Localgold | 10 |
Gáll Ferenc | JOY BOYS | 10 |
Balogh Sándor Kevin | Solar Panel Fc | 8 |
Kádár Attila | Zöld Sasok | 7 |
Ungvári Gergely | Solar Panel Fc | 7 |
Illés József | Papa Dent Fc | 6 |
Plander Zsolt | Solar Panel Fc | 6 |
Varga Tamás | Horváthék Fc | 6 |
Nagy Milán | Zöld Sasok | 6 |
Vass Gergő | JOY BOYS | 6 |
Vasas Tamás | Zöld Sasok | 6 |
Peják Dávid | JOY BOYS | 5 |
Győrfy Richárd | Papa Dent Fc | 4 |
Szarka István | Solar Panel Fc | 4 |
Berna Bence | Localgold | 4 |
Rácz Máté | Horváthék Fc | 4 |
Csipkés János | JOY BOYS | 3 |
Rézműves Rikárdó | Horváthék Fc | 3 |
Horváth Dénes | Horváthék Fc | 4 |
Daróczi Viktor | Zöld Sasok | 4 |
Terdik László | Papa Dent Fc | 3 |
Gugg Krisztián | Localgold | 3 |
Farkas Zoltán | Papa Dent Fc | 3 |
Sarkadi Tamás Raul | Solar Panel Fc | 3 |
Kerecsen József | Localgold | 3 |
Perge Bence | JOY BOYS | 2 |
Ugyan Róbert | Localgold | 2 |
Nagy Kristóf Péter | Localgold | 2 |
Sarkadi Tamás | Horváthék Fc | 2 |
Rácz Attila | Horváthék Fc | 2 |
Csík Róbert | JOY BOYS | 2 |
Pénzes Ádám | Zöld Sasok | 2 |
Ocskó Tamás | Zöld Sasok | 2 |
Lakatos Attila | JOY BOYS | 2 |
Petrovai Erik | Horváthék Fc | 1 |
Szilágyi Zoltán | Papa Dent Fc | 1 |
Dobrai Gábor | Zöld Sasok | 1 |
Illés György | Papa Dent Fc | 1 |
Dr. Obajed Al-Ali Omar | Localgold | 1 |
Lakatos Szilárd | Solar Panel Fc | 1 |
Balogh Gábor | Solar Panel Fc | 1 |
Ulics Gábor | Papa Dent Fc | 1 |
Orosz Edmond | JOY BOYS | 1 |
Horváth István | Horváthék Fc | 1 |
Játékos | Csapat | Gólok száma |
Horváth Márk | Solar Panel Fc | 14 |
Rózsa Norbert | Localgold | 7 |
Kremniczky Ferenc | Localgold | 7 |
Pénzes Ádám | Zöld Sasok | 6 |
Vass Gergő | JOY BOYS | 5 |
Kovács György | Solar Panel Fc | 5 |
Gáll Ferenc | LIGETI REAL | 5 |
Nagy Milán | Zöld Sasok | 4 |
Lukács László | LIGETI REAL | 4 |
Csipkés János | JOY BOYS | 4 |
Perge Bence | JOY BOYS | 4 |
Rézműves Rikardó | Horváthék Fc | 4 |
Berna Bence | Localgold | 3 |
Papp László | Horváthék Fc | 3 |
Balogh Norbert | LIGETI REAL | 3 |
Daróczi Viktor | Zöld Sasok | 3 |
Varga Tamás | Solar Panel Fc | 3 |
Bodai Krisztián | Zöld Sasok | 3 |
Győrfy Richárd | Mindent bele Fc | 3 |
Nagy Attila | LIGETI REAL | 3 |
Ocskó Tamás | Zöld Sasok | 2 |
Peják Dávid | JOY BOYS | 2 |
Gráma István | LIGETI REAL | 2 |
Szabó Tamás | Horváthék Fc | 2 |
Terdik László | Mindent bele Fc | 2 |
Gugg Krisztián | Localgold | 2 |
Varga Lajos | Horváthék Fc | 2 |
Lakatos Attila | JOY BOYS | 2 |
Sarkadi Tamás | Solar Panel Fc | 2 |
Lukács Levente | LIGETI REAL | 2 |
Nagy Kristóf Péter | Localgold | 2 |
Kádár Attila | Zöld Sasok | 2 |
Káposztás Dávid | Mindent bele Fc | 1 |
Kolompár Krisztofer | Localgold | 1 |
Kolompár Krisztián | Localgold | 1 |
Ugyan Róbert | Localgold | 1 |
Juhász Imre | Zöld Sasok | 1 |
Petrovai Erik | Solar Panel Fc | 1 |
Illés Gergő | JOY BOYS | 1 |
Sarkadi György | Mindent bele Fc | 1 |
Kovács Gergő | Zöld Sasok | 1 |
Tóth Zsolt | Localgold | 1 |
Jakab Norbert | JOY BOYS | 1 |
Szőke Sándor | JOY BOYS | 1 |
Plander Zsolt | Solar Panel Fc | 1 |
Dán Sándor | Mindent bele Fc | 1 |
Kerecsen József | LIGETI REAL | 1 |
Ulics Gábor | LIGETI REAL | 1 |
Játékos | Csapat | Gólok száma |
Gáll Ferenc | LIGETI REAL | 22 |
Peják Dávid | Farkas Divatház | 16 |
Sarkadi Tamás | Nyíradonyi Trió | 13 |
Varga Tamás | Nyíradonyi Trió | 10 |
Tóth Tamás | BEBE TEAM | 8 |
Balogh Norbert | BEBE TEAM | 8 |
Horváth Márk | Horváthék Fc | 8 |
Horváth László | Horváthék Fc | 7 |
Lukács László | BEBE TEAM | 7 |
Csipkés János | Titánok | 7 |
Lukács Levente | LIGETI REAL | 7 |
Vass Gergő | Titánok | 7 |
Kovács György | Horváthék Fc | 7 |
Ulics Gábor | LIGETI REAL | 6 |
Szemán Zsolt | LIGETI REAL | 6 |
Plander Zsolt | Nyíradonyi Trió | 4 |
Dibáczi Dorián | Farkas Divatház | 4 |
Sarkadi Csaba | Nyíradonyi Trió | 4 |
Tóth Zsolt | BEBE TEAM | 4 |
Horváth Zsolt | Horváthék Fc | 4 |
Balogh Félix | Farkas Divatház | 3 |
Lakatos Attila | Farkas Divatház | 3 |
Illés Gergő | BEBE TEAM | 3 |
Berna Bence | BEBE TEAM | 3 |
Balogh Gyula | Nyíradonyi Trió | 3 |
Horváth István | Horváthék Fc | 3 |
Terdik László | Titánok | 3 |
Horváth Ferenc | Nyíradonyi Trió | 2 |
Rézműves János | Nyíradonyi Trió | 2 |
Perge Bence | Titánok | 2 |
Petrovai Erik | Nyíradonyi Trió | 2 |
Dobrai Gábor | BEBE TEAM | 2 |
Nagy Attila | LIGETI REAL | 2 |
Dán Ferenc | LIGETI REAL | 2 |
Vasas Tamás | LIGETI REAL | 2 |
Papp László | Horváthék Fc | 1 |
Horváth Dénes | Horváthék Fc | 1 |
Szabó Ádám | BEBE TEAM | 1 |
Horváth Sándor | Nyíradonyi Trió | 1 |
Kiss Norbert | BEBE TEAM | 1 |
Ugyan Róbert | BEBE TEAM | 1 |
Csík Róbert | Titánok | 1 |
Nagy István | Titánok | 1 |
Peják Bence | Farkas Divatház | 1 |
Horváth Gábor | Nyíradonyi Trió | 1 |
Fényi Zsolt | LIGETI REAL | 1 |
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma 4
Tegnap 8
Heti 27
Havi 42
Összes 13576