Skip to main content

Fair play nyilvántartás 2023/ŐSZ

  • Fair play nyilvántartás 2024 ŐSZ

     Játékos Csapat Sárga lap 5 perces kiállítás Piros lap
    Kolompár Krisztofer Főnix Autósbolt 0 0 1
    Rózsa Norbert Localgold 3 0 0
    Mercs János Localgold 1 0 0
    Nagy András Fenyves Csárda 1 0 0
    Plander Zsolt Arany RFC 1 0 0
    Sarkadi Tamás  Arany RFC 0 1 0
    Szabó Ádám Localgold 1 0 0
    Balogh Norbert Papadent Fc 1 0 0
    Szabó Patrik Papadent Fc 2 0 0
    Varga Zoltán Arany RFC 0 1 0
    Rézműves Rikárdó Arany RFC 1 0 0
    Szabó Vencel Főnix Autósbolt 0 1 0
    Pénzes Ádám Főnix Autósbolt 0 1 0
    Kiss Tamás Fenyves Csárda 1 0 0
    Papp Roland Fenyves Csárda 1 0 0
    Bardi Ádám Fenyves Csárda 1 0 0
    Szőke Sándor NuBoKer-JOY BOYS 1 0 0
    Varga Tamás Arany RFC 2 0 1
    Sarkadi László Arany RFC 3 0 0
    Gugg Krisztián Localgold 1 0 0
    Makkai István Fenyves Csárda 3 0 0
    Szabó Tamás Papadent Fc 2 0 0
    Bacsó Dominik Localgold 0 0 1
    Kondor Milán Localgold 1 0 0
    Kremniczky Ferenc Localgold 2 0 0
    Pozsák Nporbert Fenyves Csárda 1 0 0
    Asztalos Márk Fenyves Csárda 1 0 0
    Dobrai Gábor Localgold 1 0 0
    Orosz Edmond NuBoKer-JOY BOYS 1 0 0
    Molnár Zsolt NuBoKer-JOY BOYS 1 0 0
    Mányi Ferenc NuBoKer-JOY BOYS 1 0 0
  • Fair play nyilvántartás 2024 TAVASZ

     Játékos Csapat Sárga lap  5 perces kiállítás Piros lap
    Rózsa Norbert LocalGold 0 1 1
    Erdei Martin LocalGold 2 0 0
    Szabó Tamás OLD BOYS 3 0 0
    Serbán Dániel OLD BOYS 2 1 0
    Csík Róbert JOY BOYS 1 0 0
    Orosz Edmond JOY BOYS 2 0 0
    Mészáros Kevin Főnix Autósbolt 1 0 0
    Kovács György Arany RFC 1 0 0
    Nagy István JOY BOYS 1 0 0
    Sarkadi Tamás Arany RFC 2 0 0
    Ugyan Róbert LocalGold 2 1 0
    Szilágyi Kristóf LocalGold 1 0 0
    Kremniczky Ferenc LocalGold 1 0 0
    Mányi Ferenc NuBo Ker-Józsafa 0 0 1
    Perge Bence Papadent Fc 2 1 0
    Vass Gergő Papadent Fc 1 0 0
    Bodai Krisztián Papadent Fc 1 0 0
    Papp  Gábor Roland NuBo Ker-Józsafa 2 0 0
    Kolompár Krisztofer Főnix Autósbolt 2 0 0
    Illés Gergő Főnix Autósbolt 1 0 0
    Kökényesi Csaba OLD BOYS 1 0 0
    Fekete Márió Főnix Autósbolt 1 0 0
    Papp Attila NuBo Ker-Józsafa 1 0 0
    Varga Tamás Arany RFC 1 0 0
    Plander Zsolt Arany RFC 1 0 0
    Szemán Zsolt OLD BOYS 1 0 0
  • Fair Play nyilvántartás 2023 ŐSZ

    Név Csapatnév Sárga lap 5 perces kiállítás Piros lap
    Farkas György Nyíradony VVTK U19 1 0 1
    Bodai  Krisztián Papadent Fc 0 0 2
    Peják Dávid JOY BOYS 0 0 1
    Rézműves János Nyíradonyi Trió 1 1 0
    Rózsa Norbert Localgold 3 0 0
    Lukács Levente JOY BOYS 1 0 0
    Horváth Lajos Nyíradony VVTK U19 1 0 0
    Pozsák Norbert Nyíradony VVTK U19 1 0 0
    Plander Zsolt Nyíradonyi Trió 2 0 1
    Barnucz Bence Nyíradonyi Trió 1 0 0
    Kökényesi Csaba Papadent  Fc 3 0 0
    Rézműves Rikárdó Horváthék Fc 2 0 0
    Balogh  Sándor Kevin Annex-Global 1 0 0
    Sarkadi Tamás Raul Nyíradonyi Trió 1 0 0
    Varga Dávid Tibor Horváthék Fc 1 0 0
    Sarkadi Tamás Horváthék Fc 2 0 0
    Varga Lajos Horváthék Fc 1 0 0
    Vass Gergő Papadent Fc 0 0 1
    Horváth Leonárd Nyíradonyi Trió 1 0 1
    Nagy Alex Nyíradony VVTK U19 1 0 0
    Bognár András Annex-Global 1 0 0
    Balogh Krisztián Nyíradony VVTK U19 1 0 0
    Papp Tibor Nyíradonyi Trió 1 0 0
    Bodogán Zoltán Papadent Fc 2 0 0
    Orosz Edmond JOY BOYS 1 0 0
    Nagy Kristóf Péter Papadent  Fc 1 0 1
    Sarkadi László Horváthék Fc 0 0 1
    Nagy Gergő Nyíradony VVTK  U19 1 0 0
    Szabó Tamás Papadent Fc 2 0 0
    Debreceni Raul JOY BOYS 2 0 0
    Petrovai Erik Horváthék Fc 1 0 0
    Molnár Gergely Annex-Global 1 0 0
    Kondor Milán Localgold 0 1 0
    Sándor Richárd Localgold 0 0 1
    Szilágyi Kristóf Localgold 1 0 0
    Horváth Dénes Horváthék Fc 0 1 0
    Makkai István JOY BOYS 1 0 0
    Ugyan Róbert Localgold 1 0 0
    Ponczók Tibor Nyíradonyi Trió 1 0 0
    Szilágyi Zoltán JOY BOYS 1 0 0

Nyírségi Labdarúgókért Egyesület


Eseménynaptár

<<  <  December 2024  >  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Adományozóink

fenyvescsarda




Látogatóink

Ma 12

Tegnap 24

Heti 12

Havi 36

Összes 22889