Skip to main content

Tabella

  • LAL Liga 2024 ŐSZ

    Csapatnév ÖM LM Gy D V LG KG Pont Megjegyzés
    1. Főnix Autósbolt 10 4 3 1 0 22 9 10  
    2. Fenyves Csárda 10   4  2  1  1  14 12 7  
    3. Papadent Fc 10 4 1 3 0 12 11 6  
    4. Localgold 10 4 2 0 2 19 12 6  
    5. Arany RFC 10 4 1 1 2 12 17 4  
    6. NuBoKer-JOY BOYS 10  4  0  0 4 10 29  


    Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól

  • LAL Liga 2024/TAVASZ

    Csapatnév ÖM LM Gy D V LG KG Pont Megjegyzés
    1. LocalGold 12 12 10 2 0 60 26 32  
    2. Papadent Fc 12 12 10 1 1 65 35 31  
    3. Főnix Autósbolt 12 12 8 1 3 81 59 25  
    4. Arany RFC 12 12 3 2 7 42 51 11  
    5. NuBo Ker-Józsafa 12 12 2 4 6 23 32 10  
    6. JOY BOYS 12 12 1 3 8 27 63 6  
    7. OLD BOYS 12 12 1 1 10 25 57 4  


    Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól

  • LAL Liga 2023/ŐSZ

      Csapatnév ÖM LM Gy D V LG KG Pont Megjegyzés
    1. Annex-Global 12 12 10 0 2 41 17 30  
    2. Localgold 12 12 8 1 3 62 23 25  
    3. Papadent Fc 12 12 8 0 4 42 28 24  
    4. JOY BOYS 12 12 8 0 4 53 41 24  
    5. Nyíradonyi Trió 12 12 3 2 7 39 47 11  
    6. Nyíradony VVTK U19 12 12 3 0 9 33 66 9  
     7. Horváthék Fc 12  12  0  1 11 24  71 1  


    Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól

  • LAL Liga 2023/TAVASZ

      Csapatnév ÖM LM GY D V LG KG Pont Megjegyzés
    1. Zöld Sasok 12 12 9 1 2 76 46 28  
    2. Localgold 12 12 8 1 3 67 38 25  
    3. Papadent Fc 12 12 7 3 2 44 33 24  
    4. Solar Panel Fc 12 12 6 3 3 50 36 21  
    5. JOY BOYS 12 12 4 2 6 41 54 14  
    6. Nyíradony VVTK U19 12 12 3 0 9 31 41 9  
    7. RNÖ FC 12  12 0  0 12 21 82 0  



    Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól

  • LAL Liga 2022 ŐSZ

     

      Csapatnév ÖM LM GY D V LG KG Pont Megjegyzés
    1. Zöld Sasok 10 10 8 1 1 49 28 25  
    2. Solar Panel Fc  10 10 8 0 2 51 22 24  
    3. JOY BOYS  10 10 6 1 3 31 21 19  
    4. Horváthék FC 10 10 3 1 6 23 34 10  
    5. Localgold 10 10 2 0 8 25 52 6  
    6. Papa Dent Fc 10 10 1 1 7  19  47 4  

     

    Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól

  • LAL Liga 2022/TAVASZ

    Csapatnév ÖM LM GY D V LG KG Pont Megjegyzés
    Zöld Sasok 6 6 4 1 1 22 17 13  
    Solar Panel Fc  6 6 4 0 2 26 25 12  
    JOY BOYS  6 6 3 1 2 20 16 10  
    Localgold 6 6 3 0 3 25 19 9  
    LIGETI REAL 6 6 3 0 3 23 19 9  
    Horváthék Fc 6 6 2 1 3 11 13 7  
    Mindent bele Fc 6 6 0 1 5 10 28 1  


    Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól

  • LAL Liga 2021/ŐSZ

    Csapatnév ÖM LM GY D V LG KG Pont Megjegyzés
    LIGETI REAL 10 10 8 0 2 49 20 24  
    Nyíradonyi Trió 10 10 7 1 2 43 26 22  
    BEBE TEAM 10 10 5 2 3 38 35 17  
    Horváthék Fc 10 10 3 2 5 34 34 11  
    Titánok 10 10 2 1 7 26 45 7  
    Farkas Divatház 10 10 1 2 7 29 59 5  


    Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól

Nyírségi Labdarúgókért Egyesület


Eseménynaptár

<<  <  Szeptember 2024  >  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Adományozóink

fenyvescsarda




Látogatóink

Ma 14

Tegnap 19

Heti 267

Havi 225

Összes 21265